敏捷开发概念模型
工作时间表
时间
工作
描述
周五
需求分析澄清、任务分配
周一
任务分配、开发设计
周二
开发设计
周三
设计评审
周四
功能开发
周五
功能开发
周六
功能开发
周一
代码评审及功能测试、单元测试
周二
API文档、帮助文档、单元测试
周三
API评审、帮助文档评审、单元测试评审
周四
版本发布
工作详情
需求分析澄清
任务分配(工作录入、工作任务、开发者、审核者)
开发设计(数据库设计、接口设计、设计文档)
设计评审(数据库表名、字段名、字段类型、索引;接口风格)
功能开发
代码评审及功能测试(评审内容:类名、方法名、代码注释、复用模块、访问修饰符)
API文档
API评审(评审内容:API描述、参数说明、请求示例、返回示例、错误码)
帮助文档
帮助文档评审(流程、错别字)
单元测试
单元测试评审(模块单元测试覆盖率、功能单元测试、异常单元测试)
版本发布(发布申请、公有云数据备份、本地测试、版本更新内容)升级脚本 上线测试
不足
没有预留缓冲区和研究时间
root@mgt01:~# openstack aggregate list
+-----+---------------------------------------+-------------------+
| ID | Name | Availability Zone |
+-----+---------------------------------------+-------------------+
| 49 | cn-north-3a_slb_general | cn-north-3a |
| 52 | cn-north-3a_cks_general | cn-north-3a |
| 55 | cn-north-3a_ecs_general | cn-north-3a |
| 58 | cn-north-3a_reserve_general | cn-north-3a |
| 61 | cn-north-3a_rds-mysql_general | cn-north-3a |
| 64 | cn-north-3a_hdinsight_general | cn-north-3a |
| 67 | cn-north-3a_slb_lvs_general | cn-north-3a |
| 70 | cn-north-3a_slb_nginx_general | cn-north-3a |
| 369 | cn-north-3a_cdr_general | cn-north-3a |
| 372 | cn-north-3a_cdr_temp | cn-north-3a |
| 378 | cn-north-3a_rds-mysql-local_general | cn-north-3a |
| 381 | cn-north-3a_egs_general | cn-north-3a |
| 384 | cn-north-3a_cdr_general_master | cn-north-3a |
| 387 | cn-north-3a_cdr_general_slave | cn-north-3a |
| 390 | cn-north-3a_security-hub_general | cn-north-3a |
| 393 | cn-north-3a_ecs_cmp_general | cn-north-3a |
| 396 | cn-north-3a_middleware_general_master | cn-north-3a |
| 399 | cn-north-3a_ddh_std2 | cn-north-3a |
| 402 | cn-north-3a_newsql_general | cn-north-3a |
| 408 | cn-north-3a_ies_general | cn-north-3a |
| 414 | cn-north-3a_rtc_general | cn-north-3a |
| 417 | cn-north-3a_slb_active_general | cn-north-3a |
| 420 | cn-north-3a_ECS_DDH_std2_inspurtest06 | cn-north-3a |
| 429 | cn-north-3a_ecs_ecs_std2 | cn-north-3a |
| 432 | cn-north-3a_ECS_DDH_std2_zhuyong | cn-north-3a |
| 435 | cn-north-3a_egs_egs | cn-north-3a |
+-----+---------------------------------------+-------------------+
root@mgt01:~# openstack aggregate show 390
+-------------------+----------------------------------------+
| Field | Value |
+-------------------+----------------------------------------+
| availability_zone | cn-north-3a |
| created_at | 2020-03-24T10:49:51.000000 |
| deleted | False |
| deleted_at | None |
| hosts | ['cmp017', 'cmp179'] |
| id | 390 |
| name | cn-north-3a_security-hub_general |
| properties | SERVICE='SECURITY-HUB', SPEC='GENERAL' |
| updated_at | None |
+-------------------+----------------------------------------+
root@mgt01:~# openstack hypervisor list | grep cmp017
| 4 | cmp017.inspurcloud.com | QEMU | 10.200.2.26 | up |
root@mgt01:~# openstack hypervisor list | grep cmp179
| 529 | cmp179.inspurcloud.com | QEMU | 10.200.2.188 | up |
root@mgt01:~# openstack hypervisor stats show
+----------------------+-----------+
| Field | Value |
+----------------------+-----------+
| count | 277 |
| current_workload | 8 |
| disk_available_least | 421208289 |
| free_disk_gb | 874477709 |
| free_ram_mb | 22658195 |
| local_gb | 874676510 |
| local_gb_used | 16589019 |
| memory_mb | 75263963 |
| memory_mb_used | 52004919 |
| running_vms | 3035 |
| vcpus | 11432 |
| vcpus_used | 19052 |
+----------------------+-----------+
root@mgt01:~# openstack hypervisor list | grep cmp017
| 4 | cmp017.inspurcloud.com | QEMU | 10.200.2.26 | up |
root@mgt01:~# openstack hypervisor show 4
+----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| Field | Value
|+----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| aggregates | ['cn-north-3a_security-hub_general']
|| cpu_info | {"vendor": "Intel", "model": "Broadwell-IBRS", "arch": "x86_64", "features": ["pge", "avx", "xsaveopt", "clflush", "sep", "rtm", "tsc_adjust", "tsc-deadline", "dtes64", "invpcid", "tsc", "fsgsbase", "xsave", "smap", "vmx", "erms", "xtpr", "cmov",
"hle", "smep", "ssse3", "est", "pat", "arat", "smx", "pbe", "lm", "msr", "adx", "3dnowprefetch", "nx", "fxsr", "syscall", "tm", "sse4.1", "pae", "sse4.2", "pclmuldq", "cx16", "pcid", "fma", "vme", "popcnt", "mmx", "osxsave", "cx8", "mce", "de", "rdtscp", "ht", "dca", "lahf_lm", "abm", "rdseed", "pdcm", "mca", "pdpe1gb", "apic", "sse", "f16c", "pse", "ds", "invtsc", "pni", "tm2", "avx2", "aes", "sse2", "ss", "ds_cpl", "bmi1", "bmi2", "acpi", "spec-ctrl", "fpu", "ssbd", "pse36", "mtrr", "movbe", "rdrand", "x2apic"], "topology": {"cores": 10, "cells": 2, "threads": 2, "sockets": 1}} || current_workload | 0
|| disk_available_least | 1541421
|| free_disk_gb | 3180312
|| free_ram_mb | 154919
|| host_ip | 10.200.2.26
|| host_time | 16:27:29
|| hypervisor_hostname | cmp017.inspurcloud.com
|| hypervisor_type | QEMU
|| hypervisor_version | 2011001
|| id | 4
|| load_average | 4.28, 4.39, 4.10
|| local_gb | 3180812
|| local_gb_used | 1639391
|| memory_mb | 257831
|| memory_mb_used | 80966
|| running_vms | 14
|| service_host | cmp017
|| service_id | 109
|| state | up
|| status | enabled
|| uptime | 654 days, 13:36
|| users | 0
|| vcpus | 40
|| vcpus_used | 28
|+----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
root@mgt01:~# openstack hypervisor show 529
+----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| Field | Value
|+----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| aggregates | ['cn-north-3a_security-hub_general']
|| cpu_info | {"vendor": "Intel", "model": "Broadwell-IBRS", "arch": "x86_64", "features": ["pge", "avx", "xsaveopt", "clflush", "sep", "rtm", "tsc_adjust", "tsc-deadline", "dtes64", "invpcid", "tsc", "fsgsbase", "xsave", "smap", "vmx", "erms", "xtpr", "cmov",
"hle", "smep", "ssse3", "est", "pat", "arat", "smx", "pbe", "lm", "msr", "adx", "3dnowprefetch", "nx", "fxsr", "syscall", "tm", "sse4.1", "pae", "sse4.2", "pclmuldq", "cx16", "pcid", "fma", "vme", "popcnt", "mmx", "osxsave", "cx8", "mce", "de", "rdtscp", "ht", "dca", "lahf_lm", "abm", "rdseed", "pdcm", "mca", "pdpe1gb", "apic", "sse", "f16c", "pse", "ds", "invtsc", "pni", "tm2", "avx2", "aes", "sse2", "ss", "ds_cpl", "bmi1", "bmi2", "acpi", "spec-ctrl", "fpu", "ssbd", "pse36", "mtrr", "movbe", "rdrand", "x2apic"], "topology": {"cores": 10, "cells": 2, "threads": 2, "sockets": 1}} || current_workload | 0
|| disk_available_least | 1529639
|| free_disk_gb | 3179912
|| free_ram_mb | 52519
|| host_ip | 10.200.2.188
|| host_time | 16:30:35
|| hypervisor_hostname | cmp179.inspurcloud.com
|| hypervisor_type | QEMU
|| hypervisor_version | 2011001
|| id | 529
|| load_average | 3.41, 4.45, 4.54
|| local_gb | 3180812
|| local_gb_used | 900
|| memory_mb | 257831
|| memory_mb_used | 205312
|| running_vms | 22
|| service_host | cmp179
|| service_id | 634
|| state | up
|| status | enabled
|| uptime | 654 days, 11:56
|| users | 0
|| vcpus | 40
|| vcpus_used | 84
|+----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
root@mgt01:~# openstack volume list --project yjxyb | grep 0e32e3d5-e9b8-4669-804a-aed775a3cc34
| 0e32e3d5-e9b8-4669-804a-aed775a3cc34 | security_hub_cbh_e4e57b6477ce9fa9017816311d5a6218_0_boot_volume | reserved | 1024 | |
root@mgt01:~# openstack server list --project yjxyb | grep cbh
| e9cba5b1-4250-4bc0-944e-5f3231f76b92 | security_hub_cbh_e4e57b6477ce9fa9017816311d5a6218_0 | BUILD | | | |
root@mgt01:~# openstack server show e9cba5b1-4250-4bc0-944e-5f3231f76b92
+-------------------------------------+------------------------------------------------------------------------+
| Field | Value |
+-------------------------------------+------------------------------------------------------------------------+
| OS-DCF:diskConfig | MANUAL |
| OS-EXT-AZ:availability_zone | cn-north-3a |
| OS-EXT-SRV-ATTR:host | None |
| OS-EXT-SRV-ATTR:hypervisor_hostname | None |
| OS-EXT-SRV-ATTR:instance_name | instance-00046bde |
| OS-EXT-STS:power_state | NOSTATE |
| OS-EXT-STS:task_state | None |
| OS-EXT-STS:vm_state | building |
| OS-SRV-USG:launched_at | None |
| OS-SRV-USG:terminated_at | None |
| accessIPv4 | |
| accessIPv6 | |
| addresses | |
| config_drive | |
| created | 2021-03-09T08:54:09Z |
| flavor | security-cbh_8C16G1024G_general (d27d56a7-b3ac-403c-88fb-0f544173bf4a) |
| hostId | |
| id | e9cba5b1-4250-4bc0-944e-5f3231f76b92 |
| image | |
| key_name | None |
| name | security_hub_cbh_e4e57b6477ce9fa9017816311d5a6218_0 |
| progress | 0 |
| project_id | f619abe9acfc4e7983900106a0a6fdda |
| properties | this='that' |
| status | BUILD |
| updated | 2021-03-09T08:54:11Z |
| user_id | b0168da9132c438a8d317958c9be27e2 |
| volumes_attached | id='0e32e3d5-e9b8-4669-804a-aed775a3cc34' |
+-------------------------------------+------------------------------------------------------------------------+
root@mgt01:~#
root@mgt01:~# openstack server show e9cba5b1-4250-4bc0-944e-5f3231f76b92
+-------------------------------------+------------------------------------------------------------------------+
| Field | Value |
+-------------------------------------+------------------------------------------------------------------------+
| OS-DCF:diskConfig | MANUAL |
| OS-EXT-AZ:availability_zone | cn-north-3a |
| OS-EXT-SRV-ATTR:host | None |
| OS-EXT-SRV-ATTR:hypervisor_hostname | None |
| OS-EXT-SRV-ATTR:instance_name | instance-00046bde |
| OS-EXT-STS:power_state | NOSTATE |
| OS-EXT-STS:task_state | None |
| OS-EXT-STS:vm_state | building |
| OS-SRV-USG:launched_at | None |
| OS-SRV-USG:terminated_at | None |
| accessIPv4 | |
| accessIPv6 | |
| addresses | |
| config_drive | |
| created | 2021-03-09T08:54:09Z |
| flavor | security-cbh_8C16G1024G_general (d27d56a7-b3ac-403c-88fb-0f544173bf4a) |
| hostId | |
| id | e9cba5b1-4250-4bc0-944e-5f3231f76b92 |
| image | |
| key_name | None |
| name | security_hub_cbh_e4e57b6477ce9fa9017816311d5a6218_0 |
| progress | 0 |
| project_id | f619abe9acfc4e7983900106a0a6fdda |
| properties | this='that' |
| status | BUILD |
| updated | 2021-03-09T08:54:11Z |
| user_id | b0168da9132c438a8d317958c9be27e2 |
| volumes_attached | id='0e32e3d5-e9b8-4669-804a-aed775a3cc34' |
+-------------------------------------+------------------------------------------------------------------------+
root@mgt01:~# openstack server show e9cba5b1-4250-4bc0-944e-5f3231f76b92
+-------------------------------------+------------------------------------------------------------------------+
| Field | Value |
+-------------------------------------+------------------------------------------------------------------------+
| OS-DCF:diskConfig | MANUAL |
| OS-EXT-AZ:availability_zone | cn-north-3a |
| OS-EXT-SRV-ATTR:host | None |
| OS-EXT-SRV-ATTR:hypervisor_hostname | None |
| OS-EXT-SRV-ATTR:instance_name | instance-00046bde |
| OS-EXT-STS:power_state | NOSTATE |
| OS-EXT-STS:task_state | None |
| OS-EXT-STS:vm_state | building |
| OS-SRV-USG:launched_at | None |
| OS-SRV-USG:terminated_at | None |
| accessIPv4 | |
| accessIPv6 | |
| addresses | |
| config_drive | |
| created | 2021-03-09T08:54:09Z |
| flavor | security-cbh_8C16G1024G_general (d27d56a7-b3ac-403c-88fb-0f544173bf4a) |
| hostId | |
| id | e9cba5b1-4250-4bc0-944e-5f3231f76b92 |
| image | |
| key_name | None |
| name | security_hub_cbh_e4e57b6477ce9fa9017816311d5a6218_0 |
| progress | 0 |
| project_id | f619abe9acfc4e7983900106a0a6fdda |
| properties | this='that' |
| status | BUILD |
| updated | 2021-03-09T08:54:11Z |
| user_id | b0168da9132c438a8d317958c9be27e2 |
| volumes_attached | id='0e32e3d5-e9b8-4669-804a-aed775a3cc34' |
+-------------------------------------+------------------------------------------------------------------------+
root@mgt01:~# openstack server show e9cba5b1-4250-4bc0-944e-5f3231f76b92
No server with a name or ID of 'e9cba5b1-4250-4bc0-944e-5f3231f76b92' exists.
Last updated
Was this helpful?